Мини гостиница 1 - 3 этажа площадь 1425 м2
41.785 x 25 м /
1425 м²
от 10 000 000 Р
Комплектация
В стоимость входит:
✔ Проект дома с неограниченным количеством изменений под Ваши требования. Виды дома в 3D. Документация для регистрации в БТИ.
✔ Фундамент: винтовые сваи с обвязкой брусом 200х200 мм.
✔ Стеновой комплект из оцилиндрованного бревна D200 мм, изготовленный из Северного леса на высокоточном оборудовании. Также Вы можете выбрать любой диаметр бревна под Ваши потребности.
✔ Весь, необходимый материал: утеплитель льноволокно “джут”; берёзовые нагеля; специальные крепежи; лаги пола и потолочные балки.
✔ Сборка сруба опытной и квалифицированной бригадой (Славяне).
✔ Временная кровля. Также Вы можете выбрать любой тип капитальной кровли.



1 этаж
№ | Название | Площадь, м² |
---|---|---|
1 | Кухня | 120.70 |
2 | Спортзал | 165.89 |
3 | Банкетный зал | 122.96 |
4 | Женская раздевалка | 15.81 |
5 | Мужская раздевалка | 15.81 |
6 | Холл | 58.56 |
7 | Коридор | 12.02 |
1 этаж, общая площадь — 511.75 м²
Площадь указана по осям,
без учета площади внутренних перегородок
2 этаж
№ | Название | Площадь, м² |
---|---|---|
1 | Ресторан | 112.59 |
2 | Комната 1 | 16.65 |
3 | Санузел | 10.32 |
4 | Комната 2 | 16.65 |
5 | Санузел | 10.33 |
6 | Комната 3 | 16.65 |
7 | Санузел | 5.16 |
8 | Комната 4 | 16.65 |
9 | Санузел | 5.16 |
10 | Комната 5 | 16.65 |
11 | Санузел | 5.16 |
12 | Комната 6 | 16.58 |
13 | Санузел | 5.16 |
14 | Коридор | 54.75 |
15 | Административное помещение | 28.18 |
16 | Санузлы | 13.02 |
17 | Терраса | 94.39 |
18 | Тамбур | 10.03 |
19 | Ресепшн | 17.14 |
20 | Коридор | 9.34 |
2 этаж, общая площадь — 480.56 м²
Площадь указана по осям,
без учета площади внутренних перегородок
3 этаж
№ | Название | Площадь, м² |
---|---|---|
1 | Холл/кафе/зимний сад | 144.07 |
2 | Зимний сад | 64.41 |
3 | Подсобное помещение | 9.99 |
4 | Санузлы | 13.02 |
5 | Коридор | 9.34 |
6 | Коридор | 25.54 |
7 | Балкон | 11.4 |
8 | Комната 1 | 23.35 |
9 | Санузел | 10.32 |
10 | Комната 2 | 23.34 |
11 | Санузел | 10.33 |
12 | Комната 3 | 16.65 |
13 | Санузел | 5.16 |
14 | Комната 4 | 16.65 |
15 | Санузел | 5.16 |
16 | Комната 5 | 16.65 |
17 | Санузел | 5.16 |
18 | Комната 6 | 16.58 |
19 | Санузел | 5.16 |
3 этаж, общая площадь — 432.28 м²
Площадь указана по осям,
без учета площади внутренних перегородок
Описание
Уютная гостиница на 12 номеров со спортивным залом, большой зоной для отдыха, в том числе рестораны, кафе и зимние сады.